2026年客戶邮件自己追踪
如何追踪邮件进度?
找到收件人名称缩写,拷贝同一行内的邮件编码,点击相关邮政连结、进入后并粘贴上邮件编码再点击查询 |
|||
| 客户 | 位置 | 编号 | 追踪 |
| 梁*芳 | 中国广东省深圳市 | 772059666195300 | 申通快递 |
| 邓*曦 | 中国广东省惠州市 | 772059706120532 | 申通快递 |
| 汪*琼 | 中国重庆市 | 772059725348919 | 申通快递 |
| 杨*海 | 中国福建省福州市 | 772059704322922 | 申通快递 |
| 赵*丽 | 中国广东省潮州市 | 772059096557665 | 申通快递 |
| 黄*龙 | 中国广东省佛山市 | 772058780828489 | 申通快递 |
| M** T** | Hong Kong 香港 | RB706386343HK | 香港邮政 |
| 黄*松 | 中国重庆市 | EV059439018HK | 中国邮政 |
| 庄*翰 | Taiwan 台湾台北市 | LA011708855HK | 中华邮政 |
| V****** K*** | Australia 澳洲 | LP061711066HK | 澳洲邮政 |
| J** Z*** | Hong Kong 香港 | AG401567685HK | 香港邮政 |
| T*** Y** C**** | Taiwan 台湾桃园市 | LA011468655HK | 中华邮政 |
| V****** K*** | Australia 澳洲 | LP061711097HK | 澳洲邮政 |
| 涂*华 | 中国江西省南昌市 | LA011422985HK | 中国邮政 |
